Удобная таблица площадь-цена и прайс-лист весна-лето 2016
Цена каркасного дома
Добрый день, читатели и подписчики!
Прайс-лист - заходите, сравнивайте, и делайте выводы!
| | | | Комплектация |
Габариты/площадь основания | Площадь, отапливаемая (м2) | Этажность | Эконом | Базовая | Русдом |
| | тыс.р./м2. отапл.пл | сумма, тыс.р. | тыс.р./м2. отапл.пл | сумма, тыс.р. | тыс.р./м2. отапл.пл | сумма, тыс.р. |
Одноэтажный |
8х6/48 | 41 | 1 этаж | 17,9 | 735 | 26 | 1068 | 34,8 | 1426 |
9х6/54 | 46 | 1 этаж | 17,7 | 812 | 25,3 | 1166 | 33,8 | 1557 |
8х8/64 | 54 | 1 этаж | 17,2 | 930 | 24,1 | 1300 | 31,8 | 1719 |
10х8/80 | 68 | 1 этаж | 16,2 | 1103 | 22,4 | 1521 | 29,6 | 2011 |
10х10/100 | 85 | 1 этаж | 16,1 | 1371 | 21,7 | 1841 | 28,8 | 2446 |
12х10/120 | 102 | 1 этаж | 15,5 | 1580 | 20,7 | 2108 | 27,2 | 2775 |
1 этаж с мансардой (скат крыши угол 45 или ломаные скаты)  |
8х6/48 | 70 | с мансардой | 13,3 | 928 | 19,5 | 1364 | 24,5 | 1718 |
9х6/54 | 78 | с мансардой | 13,1 | 1020 | 18,9 | 1474 | 24,1 | 1882 |
8х8/64 | 93 | с мансардой | 13,1 | 1216 | 18,5 | 1719 | 23,1 | 2152 |
10х8/80 | 116 | с мансардой | 12,4 | 1436 | 17,4 | 2014 | 21,9 | 2541 |
10х10/100 | 145 | с мансардой | 12,3 | 1788 | 16,9 | 2452 | 21,5 | 3123 |
12х10/120 | 173 | с мансардой | 11,9 | 2057 | 16,2 | 2807 | 20,7 | 3578 |
1 этаж + этаж со скошенными потолками |
8х6/48 | 82 | с мансард. этажом | 12,7 | 1041 | 18,5 | 1517 | 23,4 | 1922 |
9х6/54 | 92 | с мансард. этажом | 12,4 | 1138 | 18 | 1654 | 22,6 | 2081 |
8х8/64 | 109 | с мансард. этажом | 12,1 | 1318 | 17,2 | 1877 | 21,4 | 2337 |
10х8/80 | 136 | с мансард. этажом | 11,4 | 1554 | 16,2 | 2197 | 20,3 | 2767 |
10х10/100 | 170 | с мансард. этажом | 11,4 | 1933 | 15,8 | 2679 | 20 | 3404 |
12х10/120 | 204 | с мансард. этажом | 10,9 | 2233 | 15 | 3069 | 19,1 | 3903 |
2 полных этажа |
8х6/48 | 82 | 2 этажа | 13,8 | 1131 | 19,9 | 1635 | 24,7 | 2028 |
9х6/54 | 92 | 2 этажа | 13,5 | 1239 | 19,4 | 1787 | 23,9 | 2198 |
8х8/64 | 109 | 2 этажа | 13 | 1413 | 18,4 | 2003 | 22,7 | 2469 |
10х8/80 | 136 | 2 этажа | 12,3 | 1667 | 17,3 | 2348 | 21,4 | 2912 |
10х10/100 | 170 | 2 этажа | 12 | 2035 | 16,6 | 2820 | 20,8 | 3528 |
12х10/120 | 204 | 2 этажа | 11,5 | 2347 | 15,8 | 3225 | 19,8 | 4040 |
Поделитесь с друзьями